Por Carlos Barreto –
A mística, a grandeza da sua torcida, a Paixão de quem ama futebol, os laços de sangue entre quem acompanha o seu time, e o maior valor de todos que não é mensurável, o que cada pessoa sente que é pessoal e intransmissível.
A mística das suas glórias, no Flamengo, Zico, Junior, Adriano, Gabigol, são testemunhos que passam de gerações para gerações , em que a educação de avós, pais e filhos passam de geração em geração, em que não se exige para ser do seu time mas que naturalmente une famílias em torno do manto sagrado. No Benfica, Eusébio, Coluna, Humberto Coelho, João Félix, são testemunhos vivos de laços com o clube que fazem parte de historias, vivências que perduram nas famílias e tornam laços de sangue para com a bandeira da águia.
A paixão dos adeptos é algo que se sente num dia de grandes jogos, decisões de copas e grandes jogos, algo que arrepia os mais fervorosos e os torna parte da tribo do futebol e de quem ama o jogo e vibra por algo que vem lá do fundo de cada adepto, torcedor, que não se explica, sente se!
São estes grandes clubes que arrastam multidões aos estádios, que levam a que em dia de jogo a agenda fique tomada pela emoção do futebol, que vivem 24h dia, 30 dias do mês 365 dias do ano, agarrados aos resultados, às notícias do seu time, aos jogadores que galvanizam multidões em prol do futebol.
Ser do Benfica ou do Flamengo não se obriga, nasce se. Ser adepto, simpatizante, apaixonado por estes clubes é algo que torna o dia de jogo diferente, que traz brilho ao dia de jogo que não é opcional, é algo que vem do berço passado pelas histórias, vitórias, conquistas que torna as pessoas mais realizadas e diferenciadas.
No panorama internacional o Flamengo com aproximadamente 43 milhões de adeptos, torcedores e amantes deste clube torna os no planeta terra o clube com mais pessoas que vibram e cantam a glória do clube a cada jogo. O Benfica noutro panorama de grandeza, pois Portugal tem 10 milhões de habitantes, com os seus 6 milhões de torcedores torna o clube maior, e sempre que o clube joga ninguém fica indiferente nos 7 cantos do mundo, ao seu futebol.
São estes denominadores que não são de modas ou porque o time ganha ou perde que deixa de levar milhares de pessoas aos estádios, que une as famílias em dia de jogo, pois quer o time esteja bem ou em menos forma nunca deixa de ter o torcedor fiel a puxar e galvanizar o seu clube.
Só quem gosta de futebol, que já sentiu a glória das conquistas, e derrotas do seu time entende o fervor de amar o futebol as cores dos mantos sagrados e a ligação que além fronteiras se sente quando o seu clube joga.
O Flamengo em 2022 está em 1º lugar no ranking mundial de clubes e o Benfica em 8º lugar, são clubes de história, de união de famílias, de paixões e emoções, de lágrimas e alegrias que fazem a grandeza destes clubes singulares e únicos na tribo do futebol.
Ama se ou se odeia mas ninguém fica indiferente.
Que o futebol seja a partilha de vidas, de emoções, de vivências e experiências e que estes 2 clubes continuem a dar vida e sol, em cada jogo que nos torna mais ricos e humanos.
O que há de comum entre Benfica e Flamengo, são laços de sangue que une quem ama o futebol.
RANKING MUNDIAL DE CLUBES da IFFHS
Posição | Posição em outubro | Clube | País | Confederação | Pontos |
1 | 2 |
CR Flamengo |
BRA | CONMEBOL | 329 |
2 | 5 | Liverpool FC | ENG | UEFA | 311 |
3 | 1 | SE Palmeiras | BRA | CONMEBOL | 308 |
4 | 3 | Real Madrid CF | ESP | UEFA | 297 |
5 | 6 | Chelsea FC | ENG | UEFA | 293 |
6 | 4 | Manchester City FC | ENG | UEFA | 292 |
7 | 11 | FC Bayern Munich | GER | UEFA | 248 |
8 | 14 |
SL Benfica |
POR | UEFA | 243 |
8 | 10 | FC Internazionale Milano | ITA | UEFA | 243 |
10 | 25 | RB Leipzig | GER | UEFA | 239 |
11 | 13 | PSV Eindhoven | NED | UEFA | 237 |
12 | 14 | FC Porto | POR | UEFA | 229 |
13 | 7 | Club Athletico Paranaense | BRA | CONMEBOL | 225 |
14 | 8 | Rangers FC | SCO | UEFA | 222,5 |
15 | 17 | Club Olimpia | PAR | CONMEBOL | 219,5 |
16 | 12 | São Paulo FC | BRA | CONMEBOL | 218 |
17 | 23 | Paris Saint-Germain FC | FRA | UEFA | 217 |
18 | 29 | Real Betis | ESP | UEFA | 214 |
19 | 9 | Club Atlético Mineiro | BRA | CONMEBOL | 213 |
20 | 39 | SSC Napoli | ITA | UEFA | 212 |
21 | 18 | Villarreal CF | ESP | UEFA | 211,5 |
21 | 32 | CSD Independiente Valle | ECU | CONMEBOL | 211,5 |
23 | 26 | Eintracht Frankfurt | GER | UEFA | 207,5 |
24 | 24 | Olympique Marseille | FRA | UEFA | 206,5 |
24 | 35 | FK Red Star Belgrade | SRB | UEFA | 206,5 |
26 | 18 | FC Barcelona | ESP | UEFA | 206 |
27 | 30 | AZ Alkmaar | NED | UEFA | 201,5 |
28 | 44 | AS Roma | ITA | UEFA | 199,5 |
29 | 31 | SC Corinthians | BRA | CONMEBOL | 199 |
30 | 16 | AFC Ajax | NED | UEFA | 197,5 |
31 | 33 | AS Monaco FC | FRA | UEFA | 195,5 |
32 | 28 | Club Estudiantes La Plata | ARG | CONMEBOL | 193 |
33 | 21 | Sporting Braga | POR | UEFA | 192 |
34 | 21 | Al Ahly SC | EGY | CAF | 191,5 |
35 | 36 | CA Boca Juniors | ARG | CONMEBOL | 190,5 |
36 | 18 | Sporting Lisbon | POR | UEFA | 188 |
37 | 39 | Feyenoord Rotterdam | NED | UEFA | 187,5 |
38 | 41 | GNK Dinamo Zagreb | CRO | UEFA | 184,5 |
39 | 27 | Ceará SC | BRA | CONMEBOL | 184 |
40 | 55 | Stade Rennais FC | FRA | UEFA | 183,5 |
41 | 34 | Fluminense FC | BRA | CONMEBOL | 183 |
41 | 42 | Juventus FC | ITA | UEFA | 183 |
43 | 37 | Club Libertad | PAR | CONMEBOL | 182 |
43 | 43 | SC Internacional | BRA | CONMEBOL | 182 |
43 | 46 | AC Milan | ITA | UEFA | 182 |
46 | 37 | CA River Plate | ARG | CONMEBOL | 181 |
47 | 45 | Atlético Goianiense | BRA | CONMEBOL | 176 |
47 | 73 | Fenerbahce SK | TUR | UEFA | 176 |
49 | 56 | FK Partizan Belgrade | SRB | UEFA | 175,75 |
50 | 68 | Manchester United FC | ENG | UEFA | 175 |
51 | 61 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | KOR | AFC | 174 |
51 | 54 | West Ham United FC | ENG | UEFA | 174 |
53 | 65 | Club Atletico Madrid | ESP | UEFA | 170 |
54 | 68 | Real Sociedad | ESP | UEFA | 169 |
55 | 53 | SK Slavia Prague | CZE | UEFA | 168,75 |
56 | 49 | Club Deportes Tolima | COL | CONMEBOL | 168,5 |
57 | 57 | SS Lazio | ITA | UEFA | 166 |
57 | 83 | SC Freiburg | GER | UEFA | 166 |
59 | 86 | Tottenham Hotspur FC | ENG | UEFA | 165 |
60 | 51 | Club Nacional | URU | CONMEBOL | 164 |
60 | 50 | Atalanta Bergamasca | ITA | UEFA | 164 |
62 | 48 | Wydad AC Casablanca | MAR | CAF | 163,5 |
63 | 63 | CA Talleres Córdoba | ARG | CONMEBOL | 162,5 |
64 | 46 | FK Bodø / Glimt | NOR | UEFA | 162 |
64 | 82 | Club Brugge KV | BEL | UEFA | 162 |
66 | 118 | Arsenal FC | ENG | UEFA | 160 |
67 | 66 | FC Salzburg | AUT | UEFA | 157 |
68 | 63 | CDP Junior | COL | CONMEBOL | 156 |
69 | 120 | FC Union Berlin | GER | UEFA | 155,5 |
69 | 109 | Union Saint-Gilloise | BEL | UEFA | 155,5 |
71 | 60 | CA Vélez Sarsfield | ARG | CONMEBOL | 154 |
71 | 88 | BV Borussia 09 Dortmund | GER | UEFA | 154 |
73 | 52 | Santos FC | BRA | CONMEBOL | 152 |
73 | 71 | Maccabi Haifa FC | ISR | UEFA | 152 |
73 | 67 | Sevilla FC | ESP | UEFA | 152 |
76 | 59 | Celtic FC | SCO | UEFA | 151 |
77 | 92 | CFR Cluj | ROU | UEFA | 148,75 |
78 | 74 | Racing Club Avellaneda | ARG | CONMEBOL | 148,5 |
79 | 62 | Club Cerro Porteño | PAR | CONMEBOL | 147,5 |
80 | 71 | FC Midtjylland | DEN | UEFA | 147 |
81 | 97 | Ferencvaros TC | HUN | UEFA | 146 |
82 | 57 | Olympique Lyonnais | FRA | UEFA | 144 |
83 | 91 | Qarabag FK | AZE | UEFA | 143,5 |
84 | 99 | OGC Nice | FRA | UEFA | 141,5 |
85 | 83 | Fortaleza EC | BRA | CONMEBOL | 140 |
86 | 78 | FBC Melgar | PER | CONMEBOL | 138 |
87 | 80 | KAA Gent | BEL | UEFA | 137 |
87 | 107 | Hapoel Be’er Sheva FC | ISR | UEFA | 137 |
89 | 68 | Leicester City FC | ENG | UEFA | 135 |
89 | 117 | Istanbul Basaksehir FK | TUR | UEFA | 135 |
91 | 109 | Olympiakos CFP | GRE | UEFA | 134,5 |
92 | 94 | FC Viktoria Plzen | CZE | UEFA | 133 |
92 | 77 | Atlético Petro de Luanda | ANG | CAF | 133 |
94 | 90 | CR Belouizdad | ALG | CAF | 132,75 |
95 | 142 | ACF Fiorentina | ITA | UEFA | 132,25 |
96 | 89 | Barcelona SC | ECU | CONMEBOL | 131,5 |
96 | 75 | Zamalek SC | EGY | CAF | 131,5 |
98 | 87 | Mamelodi Sundowns FC | RSA | CAF | 130 |
99 | 102 | Independiente Medellín | COL | CONMEBOL | 129,5 |
100 | 132 | PFC Ludogorets | BUL | UEFA | 129 |
101 | 79 | Ulsan Hyundai FC | KOR | AFC | 128,5 |
102 | 93 | Lille OSC | FRA | UEFA | 128 |
102 | 112 | RSC Anderlecht | BEL | UEFA | 128 |
104 | 85 | Maccabi Tel Aviv FC | ISR | UEFA | 127,25 |
105 | 81 | PAOK Thessaloniki FC | GRE | UEFA | 126,25 |
106 | 99 | CSD Comunicaciones | GUA | CONCACAF | 125,5 |
107 | 104 | Bayer 04 Leverkusen | GER | UEFA | 125 |
108 | 106 | Club The Strongest | BOL | CONMEBOL | 124,5 |
109 | 125 | Guaireña FC | PAR | CONMEBOL | 124 |
109 | 139 | FK Zalgiris | LTU | UEFA | 124 |
111 | 76 | Al Hilal SFC | KSA | AFC | 123 |
112 | 112 | CA Peñarol | URU | CONMEBOL | 122,5 |
113 | 130 | FC Nantes | FRA | UEFA | 122 |
114 | 121 | LDU Quito | ECU | CONMEBOL | 121,5 |
115 | 109 | FK Sheriff | MDA | UEFA | 121 |
115 | 116 | CA Independiente | ARG | CONMEBOL | 121 |
117 | 134 | FC Copenhagen | DEN | UEFA | 120,5 |
118 | 96 | Royal Antwerp FC | BEL | UEFA | 120 |
119 | 98 | Pyramids FC | EGY | CAF | 119,5 |
120 | 107 | Colón Santa Fe | ARG | CONMEBOL | 119 |
121 | 104 | Millonarios FC | COL | CONMEBOL | 118 |
122 | 114 | CA Unión Santa Fe | ARG | CONMEBOL | 117 |
123 | 139 | Trabzonspor K | TUR | UEFA | 116,5 |
124 | 121 | Wanderers FC | URU | CONMEBOL | 115,5 |
124 | 148 | HNK Hajduk Split | CRO | UEFA | 115,5 |
124 | 228 | SK Sturm Graz | AUT | UEFA | 115,5 |
127 | 118 | CS Emelec | ECU | CONMEBOL | 115 |
127 | 99 | RSB Berkane | MAR | CAF | 115 |
129 | 103 | Club Atlético Nacional | COL | CONMEBOL | 113,5 |
130 | 207 | Djurgårdens IF | SWE | UEFA | 113 |
131 | 125 | Deportivo Cali | COL | CONMEBOL | 112,5 |
131 | 147 | FCSB Bucureşti | ROU | UEFA | 112,5 |
133 | 95 | RB Bragantino | BRA | CONMEBOL | 112 |
133 | 114 | Raja CA Casablanca | MAR | CAF | 112 |
135 | 131 | Simba SC | TAN | CAF | 111,5 |
136 | 124 | Urawa Reds Diamonds | JPN | AFC | 111 |
137 | 135 | Daegu FC | KOR | AFC | 110,75 |
137 | 146 | LD Alajuelense | CRC | CONCACAF | 110,75 |
139 | 127 | ES Sétif | ALG | CAF | 110 |
140 | 187 | Sivasspor K | TUR | UEFA | 109,5 |
141 | 172 | FC Cologne | GER | UEFA | 109 |
142 | 200 | Molde FK | NOR | UEFA | 108,5 |
143 | 136 | CA River Plate | URU | CONMEBOL | 108 |
144 | 133 | CSD Defensa y Justicia | ARG | CONMEBOL | 106,5 |
145 | 144 | FC Basel | SUI | UEFA | 106,25 |
146 | 163 | RC Lens | FRA | UEFA | 106 |
147 | 171 | Panathinaikos FC | GRE | UEFA | 105,75 |
148 | 178 | KKS Lech Poznań | POL | UEFA | 105,5 |
149 | 182 | FC Twente | NED | UEFA | 105,25 |
150 | 138 | Universitatea Craiova CS | ROU | UEFA | 104,75 |
151 | 127 | América Mineiro FC | BRA | CONMEBOL | 104 |
151 | 145 | CD Universidad Católica | ECU | CONMEBOL | 104 |
153 | 129 | Pumas UNAM | MEX | CONCACAF | 103 |
153 | 139 | JS Saoura | ALG | CAF | 103 |
155 | 161 | FC Slovacko | CZE | UEFA | 102,5 |
156 | 159 | Valencia CF | ESP | UEFA | 102 |
156 | 178 | CF Pachuca | MEX | CONCACAF | 102 |
158 | 169 | Shamrock Rovers FC | IRL | UEFA | 101,5 |
159 | 123 | CD Motagua | HON | CONCACAF | 101 |
160 | 151 | AC Sparta Prague | CZE | UEFA | 100,75 |
161 | 152 | Sepsi OSK | ROU | UEFA | 100,5 |
161 | 136 | CA Lanús | ARG | CONMEBOL | 100,5 |
161 | 158 | Cruz Azul FC | MEX | CONCACAF | 100,5 |
164 | 235 | Newcastle United FC | ENG | UEFA | 100 |
164 | 150 | Kawasaki Frontale | JPN | AFC | 100 |
164 | 163 | Deportivo Táchira FC | VEN | CONMEBOL | 100 |
167 | 159 | FC Nasaf | UZB | AFC | 99 |
168 | 152 | Athletic Bilbao | ESP | UEFA | 98 |
168 | 152 | Seattle Sounders | USA | CONCACAF | 98 |
170 | 152 | FC Flora | EST | UEFA | 97,5 |
170 | 167 | LASK Linz | AUT | UEFA | 97,5 |
170 | 219 | KRC Genk | BEL | UEFA | 97,5 |
173 | 143 | Orlando Pirates FC | RSA | CAF | 97 |
173 | 162 | CSD Colo Colo | CHI | CONMEBOL | 97 |
173 | 240 | CD Olimpia | HON | CONCACAF | 97 |
176 | 167 | Al Shabab FC | KSA | AFC | 96,5 |
177 | 227 | Club Nacional | PAR | CONMEBOL | 96 |
178 | 163 | CF Monterrey | MEX | CONCACAF | 95 |
179 | 213 | KF Ballkani | KVX | UEFA | 94,5 |
179 | 219 | Pyunik FC | ARM | UEFA | 94,5 |
181 | 163 | Cuiabá EC | BRA | CONMEBOL | 94 |
181 | 187 | Crystal Palace FC | ENG | UEFA | 94 |
181 | 175 | CA Banfield | ARG | CONMEBOL | 94 |
181 | 194 | Heart of Midlothian FC | SCO | UEFA | 94 |
185 | 173 | TP Mazembe | COD | CAF | 93,5 |
186 | 177 | Al Hilal Omdurman | SDN | CAF | 92,75 |
187 | 181 | Club Bolívar | BOL | CONMEBOL | 92,5 |
187 | 191 | KS Rakow Czestochowa | POL | UEFA | 92,5 |
189 | 152 | SBV Vitesse | NED | UEFA | 92 |
190 | 184 | Yokohama F. Marinos | JPN | AFC | 91,5 |
190 | 184 | CF Tigres UANL | MEX | CONCACAF | 91,5 |
192 | 190 | AEK Larnaca | CYP | UEFA | 91 |
193 | 186 | FK Rigas FS | LVA | UEFA | 90,25 |
194 | 198 | BG Pathum United FC | THA | AFC | 89,5 |
194 | 194 | CD La Equidad | COL | CONMEBOL | 89,5 |
196 | 217 | Vitoria SC Guimaraes | POR | UEFA | 89,25 |
197 | 173 | Al Duhail SC | QAT | AFC | 89 |
197 | 183 | Malmö FF | SWE | UEFA | 89 |
197 | 194 | Everton Viña del Mar | CHI | CONMEBOL | 89 |
197 | 202 | CD Unión La Calera | CHI | CONMEBOL | 89 |
201 | 148 | Galatasaray SK | TUR | UEFA | 88,5 |
201 | 152 | SK Rapid Vienna | AUT | UEFA | 88,5 |
201 | 191 | Al Ahli Tripoli | LBY | CAF | 88,5 |
204 | 219 | BSC Young Boys | SUI | UEFA | 87,5 |
205 | 191 | Club Sol de América | PAR | CONMEBOL | 87 |
206 | 213 | Foolad FC | IRN | AFC | 86,5 |
206 | 175 | Al Masry | EGY | CAF | 86,5 |
206 | 213 | Helsinki JK | FIN | UEFA | 86,5 |
209 | 169 | Esperance ST | TUN | CAF | 86 |
209 | 194 | RC Strasbourg | FRA | UEFA | 86 |
209 | 207 | Udinese Calcio | ITA | UEFA | 86 |
209 | 207 | Club Always Ready | BOL | CONMEBOL | 86 |
209 | 226 | Metropolitanos FC | VEN | CONMEBOL | 86 |
214 | 189 | Real CD España | HON | CONCACAF | 85,75 |
215 | 178 | Club León | MEX | CONCACAF | 85,5 |
215 | 264 | FC Zürich | SUI | UEFA | 84,5 |
215 | 272 | SK Slovan Bratislava | SVK | UEFA | 84,5 |
218 | 203 | Club América | MEX | CONCACAF | 84 |
218 | 228 | FK Spartak Moscow | RUS | UEFA | 84 |
220 | 239 | NK Osijek | CRO | UEFA | 83,5 |
220 | 213 | New York City FC | USA | CONCACAF | 83,5 |
222 | 228 | Caracas FC | VEN | CONMEBOL | 83 |
223 | 200 | JS Kabylie | ALG | CAF | 82,75 |
224 | 219 | FK Cukaricki | SRB | UEFA | 82,5 |
224 | 207 | CA Huracán | ARG | CONMEBOL | 82,5 |
224 | 241 | Viborg FF | DEN | UEFA | 82,5 |
224 | 261 | Liverpool FC Montevideo | URU | CONMEBOL | 82,5 |
228 | 247 | HSK Zrinjski | BIH | UEFA | 81,75 |
229 | 233 | AC Omonia Nicosia | CYP | UEFA | 81,5 |
229 | 203 | CS Herediano | CRC | CONCACAF | 81,5 |
231 | 228 | Konyaspor K | TUR | UEFA | 81 |
231 | 206 | Argentinos Juniors | ARG | CONMEBOL | 81 |
231 | 236 | SAD América de Cali | COL | CONMEBOL | 81 |
234 | 267 | KÍ Klaksvík | FRO | UEFA | 80,25 |
235 | 241 | Brighton & Hove Albion FC | ENG | UEFA | 80 |
236 | 225 | Al Merreikh | SDN | CAF | 79,75 |
237 | 199 | Gimnasia La Plata | ARG | CONMEBOL | 79,5 |
237 | 219 | Aris Thessaloniki FC | GRE | UEFA | 79,5 |
237 | 248 | CA Boston River | URU | CONMEBOL | 79,5 |
240 | 276 | USM Alger | ALG | CAF | 79 |
240 | 287 | FC Seoul | KOR | AFC | 79 |
240 | 401 | CA Patronato | ARG | CONMEBOL | 79 |
240 | 250 | FK Zenit | RUS | UEFA | 79 |
244 | 205 | Gil Vicente FC | POR | UEFA | 78,75 |
245 | 212 | Red Arrows FC | ZAM | CAF | 78,25 |
246 | 250 | Torino FC | ITA | UEFA | 78 |
246 | 236 | Club Atlético Tucumán | ARG | CONMEBOL | 78 |
246 | 276 | General Caballero JLM | PAR | CONMEBOL | 78 |
249 | 248 | Vissel Kobe | JPN | AFC | 77,5 |
249 | 255 | Diriangén FC | NCA | CONCACAF | 77,5 |
251 | 219 | Club Santos Laguna | MEX | CONCACAF | 76,5 |
251 | 309 | CA Tigre | ARG | CONMEBOL | 76,5 |
251 | 276 | Newell’s Old Boys | ARG | CONMEBOL | 76,5 |
251 | 309 | FCV Farul Constanţa | ROU | UEFA | 76,5 |
255 | 241 | US Sassuolo Calcio | ITA | UEFA | 76 |
255 | 207 | Club Guaraní | PAR | CONMEBOL | 76 |
255 | 260 | FK Partizani Tirana | ALB | UEFA | 76 |
258 | 263 | Crusaders FC | NIR | UEFA | 75,75 |
259 | 272 | FK Novi Pazar | SRB | UEFA | 75,5 |
260 | 268 | FC Rapid | ROU | UEFA | 75 |
260 | 349 | CA San Lorenzo | ARG | CONMEBOL | 75 |
260 | 376 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | UEFA | 75 |
260 | 678 | SK Dnipro-1 | UKR | UEFA | 75 |
264 | 250 | FC Voluntari | ROU | UEFA | 74,5 |
264 | 255 | Linfield FC | NIR | UEFA | 74,5 |
266 | 281 | Riga FC | LVA | UEFA | 74,25 |
267 | 241 | Wolverhampton Wanderers FC | ENG | UEFA | 74 |
267 | 336 | Stade Reims | FRA | UEFA | 74 |
267 | 336 | VFL Wolfsburg | GER | UEFA | 74 |
267 | 272 | Alanyaspor K | TUR | UEFA | 74 |
271 | 322 | Future FC | EGY | CAF | 73,75 |
272 | 309 | Águilas Doradas | COL | CONMEBOL | 73,5 |
272 | 276 | FK Sogdiana | UZB | AFC | 73,5 |
274 | 292 | CSKA Sofia | BUL | UEFA | 73,25 |
275 | 250 | CSD Municipal | GUA | CONCACAF | 73 |
276 | 241 | ASEC Mimosas | CIV | CAF | 72,25 |
276 | 289 | PFC Levski Sofia | BUL | UEFA | 72,25 |
278 | 250 | Borussia VFL Möenchengladbach | GER | UEFA | 72 |
278 | 268 | TSG 1899 Hoffenheim | GER | UEFA | 72 |
278 | 268 | Getafe CF | ESP | UEFA | 72 |
278 | 336 | Rayo Vallecano | ESP | UEFA | 72 |
278 | 257 | Deportivo Maldonado | URU | CONMEBOL | 72 |
278 | 276 | Once Caldas SA | COL | CONMEBOL | 72 |
278 | 218 | Deportivo Pereira | COL | CONMEBOL | 72 |
278 | 428 | Silkeborg IF | DEN | UEFA | 72 |
286 | 287 | Sepahan SC | IRN | AFC | 71,5 |
286 | 233 | Deportivo Saprissa | CRC | CONCACAF | 71,5 |
286 | 328 | Apollon Limassol | CYP | UEFA | 71,5 |
289 | 298 | CS Constantine | ALG | CAF | 71 |
289 | 272 | Paide Linnameeskond | EST | UEFA | 71 |
289 | 290 | Sporting Cristal | PER | CONMEBOL | 71 |
289 | 386 | Víkingur Gøta | FRO | UEFA | 71 |
293 | 228 | FC Pohang Steelers | KOR | AFC | 70,5 |
293 | 309 | Adana Demir SK | TUR | UEFA | 70,5 |
295 | 294 | RC Celta Vigo | ESP | UEFA | 70 |
295 | 282 | Stade Brestois 29 | FRA | UEFA | 70 |
295 | 294 | FSV Mainz 05 | GER | UEFA | 70 |
295 | 309 | Bologna FC 1909 | ITA | UEFA | 70 |
295 | 282 | CA Osasuna | ESP | UEFA | 70 |
295 | 356 | FC Lorient | FRA | UEFA | 70 |
295 | 282 | Rivers United FC | NGA | CAF | 70 |
CARLOS BARRETO – Consultor de Comunicação; Colunista do jornal Tribuna da Imprensa Livre, representante e correspondente internacional em Lisboa, Portugal.
Envie seu texto para mazola@tribunadaimprensalivre.com ou siro.darlan@tribunadaimprensalivre.com
PATROCÍNIO
Tribuna recomenda!
MAZOLA
Related posts
Editorias
- Cidades
- Colunistas
- Correspondentes
- Cultura
- Destaques
- DIREITOS HUMANOS
- Economia
- Editorial
- ESPECIAL
- Esportes
- Franquias
- Gastronomia
- Geral
- Internacional
- Justiça
- LGBTQIA+
- Memória
- Opinião
- Política
- Prêmio
- Regulamentação de Jogos
- Sindical
- Tribuna da Nutrição
- TRIBUNA DA REVOLUÇÃO AGRÁRIA
- TRIBUNA DA SAÚDE
- TRIBUNA DAS COMUNIDADES
- TRIBUNA DO MEIO AMBIENTE
- TRIBUNA DO POVO
- TRIBUNA DOS ANIMAIS
- TRIBUNA DOS ESPORTES
- TRIBUNA DOS JUÍZES DEMOCRATAS
- Tribuna na TV
- Turismo