Redação –
A reforma da Previdência foi aprovada nesta terça-feira (22) por 60 votos a 19 pelo Senado Federal. A matéria segue para a promulgação presidencial. Leia mais abaixo uma lista dos senadores contrários e favoráveis.
Apenas o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) não estava presente porque acompanha viagem presidencial de Jair Bolsonaro ao Japão.
A estimativa de economia com o texto relatado pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) é de cerca de R$ 800 bilhões em dez anos. Na versão original da proposta entregue pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro, a economia prevista era de cerca de R$ 1,2 trilhão.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi aprovada em primeiro turno, pelo plenário, no início de outubro, com 56 votos favoráveis e 19 contrários. São necessários pelo menos 49 votos para a aprovação de uma PEC.
Os senadores derrubaram um dispositivo do texto que veio da Câmara: as novas regras do abono salarial. Como se trata de uma supressão, essa mudança não provocou o retorno da PEC 6/2019 à Câmara, mas tirou R$ 76,4 bilhões da economia prevista com projeto que muda as aposentadorias.
Senador | Partido | UF | Voto |
Acre | |||
Mailza Gomes | PP | AC | Sim |
Marcio Bittar | MDB | AC | Sim |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
Alagoas | |||
Fernando Collor | PROS | AL | Não |
Renan Calheiros | MDB | AL | Não |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | Sim |
Amazonas | |||
Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
Amapá | |||
Davi Alcolumbre | DEM | AP | _ |
Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Não |
Bahia | |||
Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
Jaques Wagner | PT | BA | Não |
Otto Alencar | PSD | BA | Não |
Ceará | |||
Cid Gomes | PDT | CE | Não |
Eduardo Girão | PODEMOS | CE | Sim |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | Sim |
Distrito Federal | |||
Izalci Lucas | PSDB | DF | Sim |
Leila Barros | PSB | DF | Não |
Reguffe | PODEMOS | DF | Sim |
Espírito Santo | |||
Fabiano Contarato | REDE | ES | Não |
Marcos do Val | PODEMOS | ES | Sim |
Rose de Freitas | PODEMOS | ES | Sim |
Goiás | |||
Jorge Kajuru | CIDADANIA | GO | Sim |
Luiz do Carmo | MDB | GO | Sim |
Vanderlan Cardoso | PP | GO | Sim |
Maranhão | |||
Eliziane Gama | CIDADANIA | MA | Não |
Roberto Rocha | PSDB | MA | Sim |
Weverton | PDT | MA | Não |
Minas Gerais | |||
Antonio Anastasia | PSDB | MG | Sim |
Carlos Viana | PSD | MG | Sim |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG | — |
Mato Grosso do Sul | |||
Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
Simone Tebet | MDB | MS | Sim |
Soraya Thronicke | PSL | MS | Sim |
Mato Grosso | |||
Jayme Campos | DEM | MT | Sim |
Juíza Selma | PODEMOS | MT | Sim |
Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
Pará | |||
Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
Paulo Rocha | PT | PA | Não |
Zequinha Marinho | PSC | PA | Sim |
Paraíba | |||
Daniella Ribeiro | PP | PB | Sim |
José Maranhão | MDB | PB | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | Não |
Pernambuco | |||
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | Sim |
Humberto Costa | PT | PE | Não |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Sim |
Piauí | |||
Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
Elmano Férrer | PODEMOS | PI | Sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
Paraná | |||
Alvaro Dias | PODEMOS | PR | Sim |
Flávio Arns | REDE | PR | Sim |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Sim |
Rio de Janeiro | |||
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | Sim |
Flávio Bolsonaro | PSL | RJ | Sim |
Romário | PODEMOS | RJ | Sim |
Rio Grande do Norte | |||
Jean Paul Prates | PT | RN | Não |
Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
Zenaide Maia | PROS | RN | Não |
Rondônia | |||
Acir Gurgacz | PDT | RO | Não |
Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
Marcos Rogério | DEM | RO | Sim |
Roraima | |||
Chico Rodrigues | DEM | RR | Sim |
Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
Telmário Mota | PROS | RR | Sim |
Rio Grande do Sul | |||
Lasier Martins | PODEMOS | RS | Sim |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
Paulo Paim | PT | RS | Não |
Santa Catarina | |||
Dário Berger | MDB | SC | Sim |
Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
Jorginho Mello | PL | SC | Sim |
Sergipe | |||
Alessandro Vieira | CIDADANIA | SE | Sim |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Sim |
Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
São Paulo | |||
José Serra | PSDB | SP | Sim |
Major Olimpio | PSL | SP | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | Sim |
Tocantins | |||
Eduardo Gomes | MDB | TO | Sim |
Irajá | PSD | TO | Não |
Kátia Abreu | PDT | TO | Sim |
Fonte: Congresso em Foco
MAZOLA
Related posts
Editorias
- Cidades
- Colunistas
- Correspondentes
- Cultura
- Destaques
- DIREITOS HUMANOS
- Economia
- Editorial
- ESPECIAL
- Esportes
- Franquias
- Gastronomia
- Geral
- Internacional
- Justiça
- LGBTQIA+
- Memória
- Opinião
- Política
- Prêmio
- Regulamentação de Jogos
- Sindical
- Tribuna da Nutrição
- TRIBUNA DA REVOLUÇÃO AGRÁRIA
- TRIBUNA DA SAÚDE
- TRIBUNA DAS COMUNIDADES
- TRIBUNA DO MEIO AMBIENTE
- TRIBUNA DO POVO
- TRIBUNA DOS ANIMAIS
- TRIBUNA DOS ESPORTES
- TRIBUNA DOS JUÍZES DEMOCRATAS
- Tribuna na TV
- Turismo